iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | IDVYLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -10,31 | 20,41 | -17,73 | 24,40 | -13,72 | 4,40 | 8,68 | 27,02 |
+/- Categorie | 3,76 | -3,40 | -16,04 | 2,50 | -0,09 | -12,54 | 1,50 | 15,57 |
+/- Category Index | 2,33 | -4,88 | -16,98 | 1,66 | -1,70 | -14,32 | -0,86 | 13,24 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,74 | 0,30 | 0,40 |
1 Week | -1,56 | 0,45 | 0,65 |
1 Maand | 1,19 | 1,72 | 1,97 |
3 Maand | 8,10 | 5,29 | 5,24 |
6 Maand | 24,30 | 14,69 | 13,49 |
YTD | 25,29 | 13,79 | 12,92 |
1 Jaar | 28,22 | 18,79 | 16,00 |
3 Jaar geannualiseerd | 13,44 | 0,22 | -2,11 |
5 Jaar geannualiseerd | 12,18 | 1,30 | -0,59 |
10 Jaar geannualiseerd | 5,25 | -0,48 | -1,41 |
Categorie: Aandelen Eurozone Large-Cap | |||
Category Index: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 16,82 | - | - | - |
2024 | 6,49 | -0,17 | 5,26 | -2,87 |
2023 | -1,69 | 3,29 | -1,91 | 4,81 |
2022 | -9,19 | -9,91 | -3,83 | 9,66 |
2021 | 15,32 | 2,15 | 1,35 | 4,18 |
2020 | -35,67 | 9,60 | 0,25 | 16,39 |
Advertentie |