iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IWDARegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rendement (%) | -4,42 | 29,47 | 6,47 | 31,47 | -12,75 | 20,06 | 27,06 | -11,07 |
+/- Categorie | 3,32 | 3,38 | 1,79 | 5,61 | 1,46 | 4,60 | 7,30 | -2,68 |
+/- Category Index | 0,15 | 0,70 | 0,21 | 3,90 | -0,08 | 2,06 | 2,04 | -1,76 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 09-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,15 | -0,61 | -0,39 |
1 Week | 0,89 | -0,68 | 0,24 |
1 Maand | 12,53 | 1,98 | 6,69 |
3 Maand | -10,82 | -1,43 | -0,77 |
6 Maand | -5,77 | -0,87 | 0,02 |
YTD | -8,02 | -2,08 | -1,03 |
1 Jaar | 5,61 | 1,95 | 0,40 |
3 Jaar geannualiseerd | 10,73 | 2,81 | 0,75 |
5 Jaar geannualiseerd | 13,79 | 3,12 | 1,22 |
10 Jaar geannualiseerd | 9,42 | 2,57 | 0,77 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -7,15 | - | - | - |
2024 | 11,07 | 4,11 | 1,10 | 8,69 |
2023 | 5,53 | 6,71 | -0,05 | 6,66 |
2022 | -2,14 | -11,70 | 2,03 | -1,03 |
2021 | 9,69 | 6,53 | 2,98 | 9,26 |
2020 | -17,82 | 14,38 | 4,16 | 8,74 |
Advertentie |