BlackRock Global Funds - Japan Value Hedged A2 EUR |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen Azië Overig | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 30-04-2013 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| MSCI Japan GR USD | ||
| 3 Jr R² | - | 74,38 |
| 3 Jr Beta | - | 1,59 |
| 3 Jr Alpha | - | -2,50 |
| Advertentie |