Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Accumulation USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-09-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-09-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | |
3 Jr Beta | 0,85 | 0,64 |
3 Jr Alpha | 0,10 | -0,47 |
Advertentie |