Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - N Cap USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-09-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Emerging Markets | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-09-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | Morningstar EM TME NR USD | |
3 Jr Beta | 0,98 | 0,98 |
3 Jr Alpha | -0,36 | -0,36 |
Advertentie |