AXA World Funds - Global Short Duration Bonds G Capitalisation EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-09-2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 11-01-2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 30-09-2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30-09 | ||||||
Rendement (%) | -4,97 | 6,13 | 3,99 | |||||
+/- Categorie | 5,45 | 0,41 | -0,33 | |||||
+/- Category Index | 9,57 | 1,87 | 1,04 | |||||
% Ranking binnen categorie | 15 | 45 | 57 |
Rendementen % | 30-10-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,15 | -0,15 | -0,05 |
1 Week | -0,36 | -0,27 | -0,21 |
1 Maand | -0,21 | 0,68 | 1,33 |
3 Maand | 1,17 | -0,12 | 0,50 |
6 Maand | 3,52 | -0,27 | -0,11 |
YTD | 3,77 | 0,60 | 2,41 |
1 Jaar | 6,77 | -2,82 | -0,89 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,51 | 2,70 | 4,83 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Kwartaalrendementen | 30-09-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 0,78 | 0,58 | 2,58 | - |
2023 | 1,97 | -0,83 | 1,94 | 2,96 |
2022 | -1,50 | -4,12 | -2,06 | 2,73 |
2021 | - | 0,64 | -0,09 | -0,31 |
Advertentie |