Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity ET (H2-SGD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-09-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-09-2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-09 | ||||
Rendement (%) | -6,51 | 43,36 | -4,78 | 19,79 | 20,02 | |||
+/- Categorie | - | - | - | - | - | |||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | |||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 30-10-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,64 | - | - |
1 Week | -1,47 | - | - |
1 Maand | 2,92 | - | - |
3 Maand | 5,05 | - | - |
6 Maand | 10,61 | - | - |
YTD | 23,51 | - | - |
1 Jaar | 35,74 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 15,35 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 14,80 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 30-09-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 13,44 | 4,27 | 1,47 | - |
2023 | 4,55 | 6,19 | 3,43 | 4,32 |
2022 | -1,43 | -7,58 | 5,12 | -0,56 |
2021 | 13,58 | 6,28 | 5,29 | 12,79 |
2020 | -23,23 | 12,38 | 0,80 | 7,50 |
2019 | - | 0,02 | 7,07 | 6,84 |
Advertentie |