First Eagle Amundi International Fund Class RHS-QD SharesRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-09-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 30-09-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR | ||
3 Jr Beta | - | 1,26 |
3 Jr Alpha | - | 7,45 |
Advertentie |