Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 IT (H2-USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen USD Defensief | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-09-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-09-2024 | - |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD | ||
3 Jr Beta | - | - |
3 Jr Alpha | - | - |
Advertentie |