PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 11,7 | 6,6 | 2,5 | 8,3 | 1,0 | |
| +/-Cat | -7,7 | -6,5 | 0,8 | -2,7 | -0,3 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | - | |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Index: - | ||||||
| Rendementen % | 24-05-2013 |
| YTD | -0,31 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 4,53 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 5,92 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement 12M | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| Barclays US Agg Bond TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | Geen Rating | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| ISIN | IE00B11XZB05 | |
| Koers 24-05-2013 | EUR 19,20 | |
| Rendement 1 Dag | 0,00% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30-04-2013 | USD 33659,15 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 30-04-2013 | EUR 6558,34 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 31-12-2012 | 1,40% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Oprichtingsdatum | 31-03-2006 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
William Gross 31-01-1998 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg) |
| - |
| Waar belegt het fonds in? PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg) | 31-12-2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hdg)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||