Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USDLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 58,4 | 41,4 | 12,5 | 1,9 | -9,0 |
![]() | +/-Cat | 14,5 | 5,4 | 8,6 | -7,7 | -4,7 |
![]() | +/-Idx | 11,1 | -0,1 | 10,7 | -6,7 | -0,2 |
Categorie: Aandelen Sector Energie | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Enrg NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 13-06-2025 | USD 19,67 | |
Rendement 1 Dag | 2,95% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Energie | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0256331488 | |
Grootte Fonds (Mil) 13-06-2025 | USD 320,80 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | USD 84,34 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 04-06-2025 | 1,85% |
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD |
De beleggingsdoelstelling van het fonds is het realiseren van vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in effecten van bedrijven die actief zijn in de energiesector. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Mark Lacey 09-09-2013 | ||
Felix Odey 01-01-2021 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 30-06-2006 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World SMID Energy NR USD | Morningstar Gbl Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD | 31-05-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 5,86 |
![]() | ![]() | 4,05 |
![]() | ![]() | 4,02 |
![]() | ![]() | 3,74 |
![]() | ![]() | 3,14 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD |