Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1C | DXSGRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28-02-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Rendement (%) | -8,81 | 5,46 | -12,51 | 14,65 | -11,47 | 16,80 | 16,70 | 12,82 |
+/- Categorie | -1,66 | -14,31 | -20,43 | -6,46 | 12,05 | -11,11 | -11,87 | 7,29 |
+/- Category Index | - | - | - | -2,64 | 18,88 | -16,38 | -24,98 | 9,80 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 21-03-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,70 | 0,58 | -0,32 |
1 Week | 0,73 | -0,83 | 0,20 |
1 Maand | 0,24 | 7,57 | 9,63 |
3 Maand | 10,78 | 11,67 | 15,36 |
6 Maand | 9,45 | 1,82 | -1,95 |
YTD | 10,74 | 12,30 | 14,98 |
1 Jaar | 27,51 | 14,39 | 7,74 |
3 Jaar geannualiseerd | 9,79 | 2,48 | -1,83 |
5 Jaar geannualiseerd | 11,06 | -1,55 | -4,53 |
10 Jaar geannualiseerd | 0,92 | -3,52 | -6,38 |
Categorie: Aandelen Sector Communicatie | |||
Category Index: Morningstar Gbl Com Svc TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 28-02-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,03 | 4,31 | 11,11 | -2,27 |
2023 | 17,27 | -3,69 | -1,29 | 4,77 |
2022 | 1,57 | -1,15 | -14,25 | 2,83 |
2021 | 11,13 | 4,58 | -1,67 | 0,33 |
2020 | -19,86 | 10,18 | -8,62 | 8,43 |
Advertentie |