HSBC FTSE 100 UCITS ETF (EUR) | UKXRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28-02-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Rendement (%) | -9,02 | 23,29 | -16,21 | 25,79 | -0,59 | 9,40 | 14,80 | 9,07 |
+/- Categorie | 1,80 | -3,13 | -2,26 | 0,03 | 6,74 | -1,39 | 1,09 | 2,80 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | -0,79 | -0,30 | 1,54 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 21-03-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,66 | 0,07 | 0,23 |
1 Week | 0,73 | -0,30 | 0,13 |
1 Maand | -0,87 | 1,64 | 0,19 |
3 Maand | 6,84 | 2,51 | 0,93 |
6 Maand | 7,14 | 4,18 | 1,01 |
YTD | 6,17 | 3,63 | 1,68 |
1 Jaar | 16,50 | 3,23 | 0,33 |
3 Jaar geannualiseerd | 8,88 | 2,31 | 0,71 |
5 Jaar geannualiseerd | 16,56 | 1,83 | 0,50 |
10 Jaar geannualiseerd | 4,41 | 0,79 | 0,18 |
Categorie: Aandelen VK Large-Cap | |||
Category Index: Morningstar UK All Cap TME NR GBP |
Kwartaalrendementen | 28-02-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 6,08 | 4,81 | 3,50 | -0,24 |
2023 | 4,48 | 1,92 | 1,29 | 1,42 |
2022 | 2,81 | -5,63 | -5,07 | 7,93 |
2021 | 10,41 | 4,53 | 1,79 | 7,08 |
2020 | -26,53 | 5,53 | -3,56 | 12,06 |
Advertentie |