VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | DTMLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -1,50 | 11,85 | 1,67 | 8,39 | -15,02 | 10,85 | 6,69 | 0,83 |
+/- Categorie | 3,44 | 4,36 | 0,14 | 4,54 | -4,09 | 4,51 | 1,19 | 0,40 |
+/- Category Index | -0,13 | 3,48 | -2,08 | 5,84 | -2,06 | 3,73 | 1,50 | -0,02 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 18-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,62 | -0,62 | -0,71 |
1 Week | -1,05 | -0,74 | -0,91 |
1 Maand | -0,70 | -0,97 | -0,84 |
3 Maand | 0,85 | -0,15 | -0,43 |
6 Maand | -0,68 | -0,19 | -1,38 |
YTD | 0,03 | -0,16 | -0,89 |
1 Jaar | 4,89 | 1,23 | 1,01 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,85 | 0,80 | 1,06 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,69 | 0,73 | 1,70 |
10 Jaar geannualiseerd | 2,93 | 1,49 | 1,10 |
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,60 | - | - | - |
2024 | 2,44 | -0,55 | 3,95 | 0,74 |
2023 | 2,93 | 1,36 | -0,56 | 6,85 |
2022 | -4,67 | -6,92 | -3,46 | -0,81 |
2021 | 2,98 | 2,20 | 0,85 | 2,12 |
2020 | -8,56 | 5,60 | 1,36 | 3,87 |
Advertentie |