VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | DTMRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-11-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-11-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |
Rendement (%) | 1,96 | -1,50 | 11,85 | 1,67 | 8,39 | -15,02 | 10,85 | 7,50 |
+/- Categorie | -0,14 | 3,44 | 4,36 | 0,14 | 4,54 | -4,09 | 4,51 | 1,24 |
+/- Category Index | -0,03 | -0,13 | 3,48 | -2,08 | 5,84 | -2,06 | 3,73 | 1,42 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 05-12-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,19 | -0,27 | -0,13 |
1 Week | 1,00 | 0,21 | 0,35 |
1 Maand | 3,09 | 0,47 | 0,85 |
3 Maand | 3,53 | 0,24 | 1,26 |
6 Maand | 6,47 | 1,01 | 1,87 |
YTD | 8,09 | 0,44 | 1,63 |
1 Jaar | 10,50 | 0,45 | 2,05 |
3 Jaar geannualiseerd | 0,84 | 0,08 | 1,10 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,47 | 0,72 | 1,32 |
10 Jaar geannualiseerd | 3,31 | 1,58 | 1,24 |
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 30-11-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 2,44 | -0,55 | 3,95 | - |
2023 | 2,93 | 1,36 | -0,56 | 6,85 |
2022 | -4,67 | -6,92 | -3,46 | -0,81 |
2021 | 2,98 | 2,20 | 0,85 | 2,12 |
2020 | -8,56 | 5,60 | 1,36 | 3,87 |
2019 | 5,63 | 2,10 | 3,21 | 0,49 |
Advertentie |