PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc | STHYRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28-02-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Rendement (%) | 4,37 | 12,11 | -4,68 | 12,29 | 1,43 | 7,88 | 15,68 | 1,57 |
+/- Categorie | 2,45 | -2,50 | -1,01 | 0,37 | 6,62 | 0,34 | 1,63 | 0,25 |
+/- Category Index | 1,60 | -4,32 | -2,87 | -0,94 | 6,69 | -1,76 | 0,25 | -0,06 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 14-03-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,03 | 0,07 | -0,13 |
1 Week | -0,83 | -0,10 | -0,15 |
1 Maand | -4,08 | -0,03 | -0,22 |
3 Maand | -2,68 | 0,76 | 0,54 |
6 Maand | 4,65 | 0,97 | 0,38 |
YTD | -3,87 | 0,20 | -0,17 |
1 Jaar | 8,58 | 1,34 | 0,00 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,08 | 2,39 | 1,12 |
5 Jaar geannualiseerd | 7,54 | 1,97 | 0,73 |
10 Jaar geannualiseerd | 4,34 | 0,89 | -0,39 |
Categorie: Obligaties USD High Yield | |||
Category Index: Morningstar US HY Bd TR USD |
Kwartaalrendementen | 28-02-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,71 | 2,06 | 0,56 | 8,68 |
2023 | 0,93 | 1,47 | 4,28 | 1,01 |
2022 | 0,26 | -1,36 | 8,32 | -5,31 |
2021 | 5,74 | 1,17 | 2,57 | 2,34 |
2020 | -10,28 | 4,89 | -0,55 | 1,85 |
Advertentie |