L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | ROBORegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28-02-2023 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28-02-2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28-02 | |
Rendement (%) | 20,23 | 28,59 | -17,19 | 31,73 | 33,71 | 24,43 | -29,46 | 14,75 |
+/- Categorie | 9,78 | 8,10 | -12,77 | -6,09 | -2,33 | 1,87 | 2,57 | 3,82 |
+/- Category Index | 5,44 | 7,17 | -19,51 | -18,53 | 1,81 | -15,27 | -3,21 | 4,00 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 28-03-2023 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,78 | 0,37 | 0,17 |
1 Week | -0,66 | -0,57 | 0,41 |
1 Maand | -2,93 | -3,15 | -5,81 |
3 Maand | 12,52 | -0,49 | -3,61 |
6 Maand | 10,56 | 6,58 | 6,98 |
YTD | 11,42 | -0,79 | -2,55 |
1 Jaar | -8,02 | 7,96 | 2,34 |
3 Jaar geannualiseerd | 17,73 | 1,69 | -3,74 |
5 Jaar geannualiseerd | 8,25 | -4,45 | -11,03 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Sector Technologie | |||
Category Index: MSCI World/Information Tech NR USD |
Kwartaalrendementen | 28-02-2023 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2022 | -14,10 | -18,80 | 0,46 | 0,67 |
2021 | 8,72 | 1,19 | 3,00 | 9,82 |
2020 | -16,95 | 24,91 | 6,71 | 20,78 |
2019 | 20,38 | 1,77 | 0,18 | 7,32 |
2018 | -2,02 | 1,48 | 4,95 | -20,65 |
Advertentie |