SPDR® S&P® U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF | SXLIRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28-02-2023 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28-02-2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28-02 | |
Rendement (%) | 23,91 | 6,80 | -8,64 | 30,94 | 0,95 | 30,79 | -0,11 | 4,03 |
+/- Categorie | 6,51 | -5,92 | 3,82 | 2,58 | -5,69 | 4,17 | 9,16 | -2,85 |
+/- Category Index | -2,21 | -6,45 | 4,10 | 5,33 | -9,08 | 5,64 | 4,78 | -1,09 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 22-03-2023 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,57 | -0,24 | -0,05 |
1 Week | -0,25 | 0,05 | 0,12 |
1 Maand | -3,39 | 0,63 | 1,80 |
3 Maand | -1,89 | -3,49 | -1,35 |
6 Maand | 3,96 | -2,82 | -1,48 |
YTD | -0,23 | -2,39 | -0,44 |
1 Jaar | -0,81 | 5,77 | 7,80 |
3 Jaar geannualiseerd | 24,41 | 1,56 | 0,15 |
5 Jaar geannualiseerd | 9,67 | 1,18 | 0,76 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Sector Industriële Materialen | |||
Category Index: MSCI World/Materials NR USD |
Kwartaalrendementen | 28-02-2023 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2022 | 0,90 | -11,93 | 4,46 | 7,62 |
2021 | 16,29 | 2,43 | 0,91 | 8,82 |
2020 | -25,14 | 12,43 | 10,28 | 8,76 |
2019 | 17,02 | 2,39 | 6,77 | 2,36 |
2018 | -4,24 | 2,54 | 10,77 | -16,01 |
Advertentie |