UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis (EUR) | UIMMRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-08-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-08-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-08 | |
Rendement (%) | 8,60 | -3,09 | 30,50 | 8,76 | 35,43 | -19,80 | 23,70 | 14,63 |
+/- Categorie | 0,34 | 4,66 | 4,41 | 4,07 | 9,57 | -5,59 | 8,25 | 1,55 |
+/- Category Index | -0,18 | 1,49 | 1,74 | 2,49 | 7,86 | -7,13 | 5,70 | -1,08 |
% Ranking binnen categorie | 47 | 12 | 13 | 20 | 8 | 89 | 4 | - |
Rendementen % | 16-09-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,09 | -0,20 | -0,29 |
1 Week | 2,63 | 0,46 | -0,66 |
1 Maand | 1,48 | 0,57 | -0,94 |
3 Maand | 1,79 | 1,41 | 0,98 |
6 Maand | 6,24 | 1,39 | -0,07 |
YTD | 14,95 | 2,43 | 0,33 |
1 Jaar | 19,44 | 3,53 | -0,17 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,89 | 2,01 | -0,12 |
5 Jaar geannualiseerd | 12,21 | 2,97 | 0,99 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-08-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 11,85 | 2,50 | - | - |
2023 | 7,08 | 8,64 | -0,51 | 6,88 |
2022 | -6,19 | -14,43 | 1,50 | -1,57 |
2021 | 8,74 | 6,91 | 3,78 | 12,24 |
2020 | -15,28 | 13,48 | 5,14 | 7,60 |
2019 | 13,56 | 3,47 | 5,90 | 4,88 |
Advertentie |