UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-dis (EUR) | UIMMRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28-02-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Rendement (%) | -3,09 | 30,50 | 8,76 | 35,43 | -19,80 | 23,70 | 24,40 | -1,67 |
+/- Categorie | 4,66 | 4,41 | 4,07 | 9,57 | -5,59 | 8,25 | 4,64 | -3,96 |
+/- Category Index | 1,49 | 1,74 | 2,49 | 7,86 | -7,13 | 5,70 | -0,62 | -3,85 |
% Ranking binnen categorie | 12 | 13 | 20 | 8 | 89 | 4 | 33 | - |
Rendementen % | 21-03-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,17 | 0,16 | -0,36 |
1 Week | 1,09 | -0,55 | -0,25 |
1 Maand | -8,89 | -1,94 | -2,24 |
3 Maand | -8,35 | -5,74 | -4,58 |
6 Maand | -0,67 | -2,98 | -4,69 |
YTD | -7,93 | -4,51 | -4,04 |
1 Jaar | 2,68 | -4,19 | -6,70 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,17 | 0,22 | -1,68 |
5 Jaar geannualiseerd | 16,42 | 1,63 | -1,42 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 28-02-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 11,85 | 2,50 | 2,09 | 6,30 |
2023 | 7,08 | 8,64 | -0,51 | 6,88 |
2022 | -6,19 | -14,43 | 1,50 | -1,57 |
2021 | 8,74 | 6,91 | 3,78 | 12,24 |
2020 | -15,28 | 13,48 | 5,14 | 7,60 |
Advertentie |