VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | TDIVRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28-02-2023 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28-02-2023 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28-02 | ||
Rendement (%) | 2,89 | -7,13 | 23,39 | -10,90 | 27,84 | 15,43 | 5,27 | |
+/- Categorie | -1,78 | -0,19 | -0,46 | -7,36 | 1,76 | 21,52 | 1,81 | |
+/- Category Index | -0,89 | -4,24 | -2,02 | -2,62 | 3,21 | 13,92 | 5,26 | |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 28-03-2023 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,60 | -0,16 | 0,18 |
1 Week | 0,09 | -0,69 | -0,16 |
1 Maand | -6,10 | -3,20 | -3,43 |
3 Maand | -1,48 | -2,49 | 1,26 |
6 Maand | 7,56 | 4,42 | 7,51 |
YTD | -1,16 | -2,16 | 0,99 |
1 Jaar | 3,36 | 6,77 | 7,50 |
3 Jaar geannualiseerd | 21,32 | 6,77 | 7,91 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | |||
Category Index: MSCI World High Dividend Yield NR USD |
Kwartaalrendementen | 28-02-2023 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2022 | 10,18 | -2,48 | -2,52 | 10,20 |
2021 | 14,08 | 1,36 | 0,97 | 9,49 |
2020 | -26,66 | 10,07 | -1,25 | 11,76 |
2019 | 13,52 | -0,32 | 4,38 | 4,47 |
2018 | -5,62 | 3,44 | 4,49 | -8,97 |
Advertentie |