iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | 2B70Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-09-2023 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-09-2023 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30-09 | |||
Rendement (%) | -7,69 | 30,58 | 14,81 | 7,60 | -6,50 | -4,03 | ||
+/- Categorie | 1,29 | 3,25 | -4,43 | 10,63 | 6,28 | 1,87 | ||
+/- Category Index | -3,43 | 3,17 | -1,17 | -0,01 | -2,27 | 0,77 | ||
% Ranking binnen categorie | 21 | 55 | 40 | 29 | 33 | - |
Rendementen % | 02-10-2023 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,13 | 0,56 | 0,68 |
1 Week | 0,86 | 0,11 | 1,00 |
1 Maand | -1,82 | 1,04 | 1,47 |
3 Maand | 0,19 | 3,20 | 0,60 |
6 Maand | 0,09 | -0,43 | 1,87 |
YTD | -3,90 | -0,82 | 1,42 |
1 Jaar | -2,85 | 1,97 | -0,19 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,61 | 3,23 | -0,33 |
5 Jaar geannualiseerd | 3,05 | 1,42 | -0,21 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie | |||
Category Index: NASDAQ Biotechnology TR USD |
Kwartaalrendementen | 30-09-2023 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2023 | -3,99 | -0,09 | 0,06 | - |
2022 | -9,83 | -4,90 | 7,85 | 1,10 |
2021 | 2,74 | 8,62 | 1,74 | -5,23 |
2020 | -11,32 | 24,99 | -3,23 | 7,04 |
2019 | 19,69 | -4,30 | -3,93 | 18,66 |
2018 | -3,97 | 8,27 | 12,39 | -21,00 |
Advertentie |