iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (EUR) | 2B7KRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-11-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-11-2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | ||||
Rendement (%) | 9,65 | 36,69 | -16,94 | 20,90 | 20,92 | |||
+/- Categorie | 4,96 | 10,84 | -2,73 | 5,45 | 0,07 | |||
+/- Category Index | 3,39 | 9,12 | -4,27 | 2,90 | -4,63 | |||
% Ranking binnen categorie | 13 | 6 | 71 | 14 | - |
Rendementen % | 05-12-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,16 | -0,14 | 0,25 |
1 Week | 1,22 | -0,17 | -0,20 |
1 Maand | 8,70 | 2,08 | 2,06 |
3 Maand | 13,96 | 3,82 | 1,51 |
6 Maand | 14,64 | 3,07 | 1,33 |
YTD | 21,81 | -0,79 | -4,99 |
1 Jaar | 25,92 | -0,03 | -4,27 |
3 Jaar geannualiseerd | 8,71 | 0,62 | -1,88 |
5 Jaar geannualiseerd | 13,51 | 3,06 | 0,79 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-11-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 7,61 | 1,64 | 1,76 | - |
2023 | 7,16 | 6,76 | -1,28 | 7,04 |
2022 | -4,94 | -13,11 | 1,52 | -0,94 |
2021 | 9,04 | 6,17 | 3,70 | 13,85 |
2020 | -15,49 | 14,34 | 5,97 | 7,08 |
2019 | - | 3,42 | 6,41 | 6,33 |
Advertentie |