Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (EUR) | V3AARegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||||
Rendement (%) | -18,22 | 20,51 | 25,50 | -8,13 | ||||
+/- Categorie | -4,01 | 5,05 | 5,73 | -3,26 | ||||
+/- Category Index | -5,55 | 2,51 | 0,47 | -2,70 | ||||
% Ranking binnen categorie | 78 | - |
Rendementen % | 25-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,46 | -0,57 | -0,18 |
1 Week | 3,52 | 0,64 | -0,28 |
1 Maand | -8,55 | -0,70 | -0,57 |
3 Maand | -14,12 | -2,05 | -1,98 |
6 Maand | -8,34 | -1,28 | -1,82 |
YTD | -12,38 | -2,63 | -2,08 |
1 Jaar | 3,99 | 2,28 | -0,15 |
3 Jaar geannualiseerd | 6,30 | 1,10 | -0,54 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -8,13 | - | - | - |
2024 | 10,37 | 3,99 | 1,37 | 7,88 |
2023 | 5,33 | 7,22 | -0,15 | 6,87 |
2022 | -5,21 | -12,39 | 0,88 | -2,39 |
2021 | - | - | 1,82 | 8,60 |
Advertentie |