iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc | SEMIRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-01-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-01-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |||||
Rendement (%) | -31,59 | 60,08 | 22,75 | 2,58 | ||||
+/- Categorie | 0,44 | 25,50 | -4,36 | -0,83 | ||||
+/- Category Index | -3,48 | 11,15 | -16,06 | 3,81 | ||||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 11-02-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,42 | 0,54 | 0,57 |
1 Week | 2,64 | -0,39 | -0,47 |
1 Maand | 1,01 | -3,47 | -0,41 |
3 Maand | 3,52 | -2,14 | -0,89 |
6 Maand | 12,74 | -13,97 | -8,21 |
YTD | 3,01 | -1,29 | 1,59 |
1 Jaar | 12,97 | -13,99 | -13,40 |
3 Jaar geannualiseerd | 16,07 | 6,65 | -3,44 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Sector Technologie | |||
Category Index: Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-01-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 21,59 | 11,11 | -11,91 | 3,15 |
2023 | 26,09 | 12,24 | -3,39 | 17,08 |
2022 | -9,49 | -21,45 | -3,88 | 0,10 |
2021 | - | - | - | 22,34 |
Advertentie |