SKAGEN Global A (EUR) | SKIGLORegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -3,84 | 31,45 | 3,71 | 39,97 | -18,41 | 13,88 | 15,58 | 2,10 |
+/- Categorie | 1,95 | -0,15 | -13,39 | 17,83 | 4,07 | -4,91 | -5,15 | 6,73 |
+/- Category Index | - | - | - | 14,10 | 4,91 | -11,35 | -14,33 | 6,44 |
% Ranking binnen categorie | 17 | 11 | 60 | 1 | 85 | 73 | 67 | 8 |
Rendementen % | 30-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,27 | 0,68 | 0,46 |
1 Week | 1,58 | 0,97 | 0,10 |
1 Maand | 6,00 | -0,93 | -2,43 |
3 Maand | -4,88 | 0,36 | -0,80 |
6 Maand | 0,72 | 5,85 | 4,09 |
YTD | 2,10 | 6,78 | 6,44 |
1 Jaar | 13,10 | 8,48 | 2,50 |
3 Jaar geannualiseerd | 9,38 | 1,07 | -3,43 |
5 Jaar geannualiseerd | 10,86 | 1,97 | -1,25 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,94 | 0,30 | -2,11 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,11 | - | - | - |
2024 | 10,47 | -1,79 | 1,37 | 5,09 |
2023 | 4,87 | 5,79 | -4,30 | 7,25 |
2022 | -9,79 | -12,20 | -0,21 | 3,23 |
2021 | 7,62 | 11,37 | 3,79 | 12,52 |
2020 | -15,51 | 12,68 | 3,85 | 4,89 |
Advertentie |