SKAGEN Kon-Tiki A (EUR) | SKIKONLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -16,68 | 15,50 | 10,77 | 1,95 | -12,90 | 8,34 | 7,35 | 4,45 |
+/- Categorie | -4,42 | -5,54 | 2,80 | -3,11 | 3,88 | 1,75 | -5,96 | 5,23 |
+/- Category Index | -8,20 | -5,64 | 2,96 | -3,74 | -0,11 | 1,88 | -6,90 | 5,92 |
% Ranking binnen categorie | 89 | 87 | 28 | 75 | 20 | 27 | 88 | 3 |
Rendementen % | 12-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,85 | -0,16 | -0,16 |
1 Week | 1,03 | 1,66 | 1,69 |
1 Maand | 1,55 | 1,94 | 1,55 |
3 Maand | 5,58 | 3,29 | 3,39 |
6 Maand | 2,97 | 4,52 | 4,67 |
YTD | 7,42 | 7,24 | 7,64 |
1 Jaar | 7,48 | 2,51 | 2,93 |
3 Jaar geannualiseerd | 6,18 | 1,57 | 1,59 |
5 Jaar geannualiseerd | 7,24 | 1,48 | 0,94 |
10 Jaar geannualiseerd | 3,19 | -0,61 | -1,51 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 2,09 | - | - | - |
2024 | 5,81 | 3,80 | 3,75 | -5,79 |
2023 | 3,84 | 3,07 | 1,74 | -0,51 |
2022 | -9,05 | -4,66 | -4,99 | 5,72 |
2021 | 9,09 | 3,84 | -8,64 | -1,49 |
2020 | -25,77 | 15,96 | 5,84 | 21,59 |
Advertentie |