SKAGEN Vekst A (USD) | SKIVEKRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -12,65 | 25,03 | 2,84 | 31,07 | -7,83 | 13,68 | 11,87 | 4,02 |
+/- Categorie | -3,33 | 3,60 | 6,52 | 5,03 | -2,93 | 1,78 | -2,79 | 3,44 |
+/- Category Index | - | - | - | 1,77 | -5,87 | 2,35 | -8,10 | 7,70 |
% Ranking binnen categorie | 63 | 49 | 64 | 24 | 71 | 37 | 71 | 21 |
Rendementen % | 06-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,47 | 0,19 | 0,45 |
1 Week | 1,47 | -0,03 | 0,28 |
1 Maand | 5,80 | 2,96 | 3,27 |
3 Maand | 0,58 | 1,50 | 3,64 |
6 Maand | 3,34 | 4,64 | 7,38 |
YTD | 5,55 | 4,75 | 8,57 |
1 Jaar | 4,08 | -2,55 | -2,11 |
3 Jaar geannualiseerd | 8,23 | 0,25 | -0,18 |
5 Jaar geannualiseerd | 14,03 | 2,23 | 2,07 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,36 | 0,48 | -0,50 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde | |||
Category Index: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,49 | - | - | - |
2024 | 6,80 | 6,80 | 0,46 | -2,38 |
2023 | 5,44 | 0,38 | 3,95 | 3,32 |
2022 | -3,73 | -4,87 | -7,10 | 8,33 |
2021 | 12,24 | 7,69 | 2,88 | 5,40 |
2020 | -27,75 | 14,25 | 5,68 | 17,89 |
Advertentie |