HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AM2 (SGD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rendement (%) | -9,28 | 7,11 | -10,98 | -1,47 | -22,61 | -2,02 | 5,13 | -9,18 |
+/- Categorie | -7,87 | -6,98 | -8,17 | -5,01 | -11,89 | -8,72 | -6,66 | -2,92 |
+/- Category Index | -10,38 | -9,42 | -8,54 | -6,14 | -11,78 | -8,63 | -4,00 | -2,50 |
% Ranking binnen categorie | 75 | 57 | 85 | 58 | 89 | 54 | 36 | 45 |
Rendementen % | 30-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,14 | 0,08 | 0,15 |
1 Week | -0,04 | -0,44 | -0,70 |
1 Maand | 0,68 | -0,70 | 0,04 |
3 Maand | -10,06 | -2,51 | -1,51 |
6 Maand | -8,66 | -4,00 | -2,35 |
YTD | -8,91 | -3,50 | -2,82 |
1 Jaar | -4,30 | -7,43 | -5,67 |
3 Jaar geannualiseerd | -5,31 | -9,25 | -7,33 |
5 Jaar geannualiseerd | -6,65 | -8,64 | -7,35 |
10 Jaar geannualiseerd | -5,78 | -7,99 | -7,99 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -4,20 | - | - | - |
2024 | 2,56 | -1,53 | 0,06 | 4,04 |
2023 | -2,06 | -0,91 | -1,49 | 2,48 |
2022 | -11,18 | -9,43 | -0,77 | -3,05 |
2021 | -2,18 | 1,75 | -0,06 | -0,94 |
2020 | -16,31 | 8,41 | -2,30 | 0,42 |
Advertentie |