SKAGEN Global A (CHF) | SKIGLORegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -3,87 | 31,48 | 3,71 | 39,97 | -18,40 | 13,87 | 15,92 | -0,40 |
+/- Categorie | 1,92 | -0,11 | -13,39 | 17,83 | 4,07 | -4,92 | -4,81 | 7,30 |
+/- Category Index | - | - | - | 14,10 | 4,92 | -11,36 | -13,99 | 9,30 |
% Ranking binnen categorie | 17 | 11 | 60 | 1 | 85 | 73 | 67 | 3 |
Rendementen % | 29-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,63 | 0,02 | 0,11 |
1 Week | 2,97 | -1,59 | -4,01 |
1 Maand | -4,25 | 0,91 | -1,11 |
3 Maand | -9,72 | 3,32 | 4,23 |
6 Maand | -1,77 | 5,84 | 6,02 |
YTD | -4,94 | 6,03 | 7,09 |
1 Jaar | 3,90 | 4,21 | -0,19 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,95 | 1,48 | -2,33 |
5 Jaar geannualiseerd | 9,77 | 1,37 | -1,11 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,28 | 0,28 | -1,95 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,40 | - | - | - |
2024 | 11,30 | -2,52 | 1,38 | 5,39 |
2023 | 4,87 | 5,79 | -4,29 | 7,25 |
2022 | -9,79 | -12,19 | -0,21 | 3,24 |
2021 | 7,51 | 11,48 | 3,79 | 12,52 |
2020 | -15,87 | 13,21 | 4,11 | 4,58 |
Advertentie |