BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rendement (%) | -7,49 | 14,46 | -6,11 | -0,22 | -3,01 | 12,05 | 0,54 | -1,15 |
+/- Categorie | -3,99 | 1,00 | -0,28 | 0,89 | 0,94 | 3,03 | -2,63 | 0,96 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | -4,59 | 1,44 |
% Ranking binnen categorie | 94 | 47 | 44 | 32 | 28 | 9 | 87 | 21 |
Rendementen % | 16-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,12 | -0,13 | -0,18 |
1 Week | 0,78 | -0,11 | -0,12 |
1 Maand | 4,52 | 0,02 | 0,20 |
3 Maand | -1,80 | 0,44 | 0,33 |
6 Maand | 0,00 | -0,13 | -0,59 |
YTD | 0,86 | 0,95 | 1,37 |
1 Jaar | 0,66 | -1,65 | -3,76 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,62 | 1,49 | 1,41 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,63 | 0,73 | 0,74 |
10 Jaar geannualiseerd | 1,55 | 0,21 | -0,49 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,37 | - | - | - |
2024 | 0,17 | -0,99 | 4,21 | -2,72 |
2023 | 3,29 | 3,95 | -1,77 | 6,24 |
2022 | -4,86 | -1,70 | 3,32 | 0,37 |
2021 | -2,51 | 2,72 | -0,67 | 0,32 |
2020 | -15,63 | 7,89 | -2,31 | 5,59 |
Advertentie |