HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond ICHCHF (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rendement (%) | -6,57 | 13,43 | 2,52 | 0,29 | -19,20 | 13,04 | 2,03 | 1,48 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | -3,27 | -1,13 | -2,33 | 0,06 | -4,18 | 1,43 | 5,16 | -0,05 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,22 | - | 0,79 |
1 Week | 1,51 | - | 0,91 |
1 Maand | 2,39 | - | 1,77 |
3 Maand | 0,86 | - | 0,11 |
6 Maand | 0,79 | - | 0,98 |
YTD | 1,48 | - | 0,54 |
1 Jaar | 10,10 | - | 2,46 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,08 | - | 1,66 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,16 | - | 1,03 |
10 Jaar geannualiseerd | -0,14 | - | -0,69 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - CHF Hedged | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,88 | - | - | - |
2024 | -3,00 | -0,14 | 7,75 | -2,25 |
2023 | 0,34 | 2,47 | -2,48 | 12,73 |
2022 | -10,67 | -11,32 | -2,12 | 4,22 |
2021 | -7,09 | 4,83 | 0,22 | 2,74 |
2020 | -15,42 | 12,43 | 2,22 | 5,48 |
Advertentie |