BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 (CZK)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | ||
Rendement (%) | 14,27 | -3,04 | 5,07 | -11,81 | 11,52 | 15,13 | -7,05 | |
+/- Categorie | 0,19 | -0,22 | 1,53 | -1,09 | 4,82 | 3,34 | -0,80 | |
+/- Category Index | -2,26 | -0,59 | 0,40 | -0,97 | 4,91 | 6,00 | -0,38 | |
% Ranking binnen categorie | 58 | 46 | 47 | 54 | 9 | 19 | 61 |
Rendementen % | 08-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,55 | -0,19 | -0,12 |
1 Week | 0,64 | 0,40 | 0,74 |
1 Maand | -1,32 | -0,65 | 0,71 |
3 Maand | -8,54 | -0,84 | -0,85 |
6 Maand | -3,61 | -0,43 | 0,67 |
YTD | -6,35 | -0,72 | -0,25 |
1 Jaar | 1,96 | 0,13 | 1,29 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,36 | 0,92 | 1,98 |
5 Jaar geannualiseerd | 3,37 | 1,03 | 2,34 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -1,93 | - | - | - |
2024 | 5,66 | 1,73 | 1,01 | 6,04 |
2023 | -0,50 | 2,01 | 2,75 | 6,93 |
2022 | -4,40 | -8,03 | -0,35 | 0,66 |
2021 | 0,64 | 2,93 | 1,24 | 0,18 |
2020 | -15,96 | 14,34 | -1,54 | 2,49 |
Advertentie |