BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 (CHF)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Rendement (%) | 14,31 | -5,89 | 0,06 | -3,04 | 12,16 | 0,96 | 0,15 | |
+/- Categorie | 0,85 | -0,06 | 1,17 | 0,91 | 3,14 | -2,21 | 0,32 | |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | -4,17 | 0,48 | |
% Ranking binnen categorie | 46 | 41 | 29 | 27 | 7 | 86 | 26 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,50 | 0,28 | 0,17 |
1 Week | 1,20 | -0,65 | -0,57 |
1 Maand | -1,22 | 0,72 | 0,98 |
3 Maand | -3,58 | 0,48 | 0,64 |
6 Maand | 0,32 | 1,39 | 1,06 |
YTD | -1,07 | 1,29 | 1,84 |
1 Jaar | 1,10 | -0,21 | -1,76 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,82 | 1,73 | 1,80 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,65 | 0,94 | 1,02 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,15 | - | - | - |
2024 | 0,57 | -1,25 | 4,59 | -2,80 |
2023 | 3,67 | 4,06 | -2,14 | 6,24 |
2022 | -4,92 | -2,16 | 3,05 | 1,15 |
2021 | -2,46 | 2,92 | -0,50 | 0,19 |
2020 | -15,83 | 8,46 | -2,03 | 5,23 |
Advertentie |