BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -7,99 | 13,95 | -6,62 | -0,70 | -3,53 | 11,52 | 0,04 | 0,27 |
+/- Categorie | -4,49 | 0,49 | -0,79 | 0,41 | 0,42 | 2,50 | -3,13 | 0,44 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | -5,09 | 0,60 |
% Ranking binnen categorie | 98 | 57 | 60 | 39 | 35 | 13 | 93 | 35 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,46 | 0,25 | 0,14 |
1 Week | 0,93 | -0,93 | -0,84 |
1 Maand | -1,54 | 0,40 | 0,67 |
3 Maand | -3,88 | 0,18 | 0,34 |
6 Maand | 0,00 | 1,07 | 0,74 |
YTD | -1,27 | 1,09 | 1,64 |
1 Jaar | 0,31 | -1,00 | -2,55 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,05 | 0,96 | 1,03 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,93 | 0,22 | 0,30 |
10 Jaar geannualiseerd | 0,67 | -0,17 | -0,87 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,27 | - | - | - |
2024 | 0,09 | -1,19 | 4,18 | -2,90 |
2023 | 3,23 | 3,74 | -1,81 | 6,05 |
2022 | -5,02 | -1,82 | 3,26 | 0,18 |
2021 | -2,58 | 2,57 | -0,87 | 0,25 |
2020 | -15,76 | 7,78 | -2,46 | 5,45 |
Advertentie |