BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund D2 (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||
Rendement (%) | 26,68 | 26,14 | -23,48 | 20,02 | 8,49 | 0,01 | ||
+/- Categorie | 23,15 | 3,10 | -9,84 | 3,79 | 2,63 | -3,96 | ||
+/- Category Index | 24,54 | 1,17 | -11,05 | 2,29 | 1,57 | -6,43 | ||
% Ranking binnen categorie | 3 | 17 | 91 | 16 | 18 | 84 |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,58 | -1,22 | -1,09 |
1 Week | 1,16 | -0,90 | -1,16 |
1 Maand | -0,66 | -0,52 | -0,20 |
3 Maand | -6,52 | -3,82 | -5,53 |
6 Maand | 0,70 | -3,51 | -4,93 |
YTD | -0,65 | -4,22 | -6,60 |
1 Jaar | -1,58 | -4,90 | -8,15 |
3 Jaar geannualiseerd | 6,65 | -0,57 | -2,03 |
5 Jaar geannualiseerd | 12,27 | 1,29 | 0,16 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Europa excl. VK | |||
Category Index: Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,01 | - | - | - |
2024 | 12,46 | 0,73 | -1,45 | -2,82 |
2023 | 12,85 | 4,05 | -5,48 | 8,14 |
2022 | -13,63 | -18,32 | -2,70 | 11,47 |
2021 | 4,00 | 12,03 | 1,28 | 6,90 |
2020 | -18,00 | 20,76 | 8,90 | 17,47 |
Advertentie |