BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund D2 (USD)Log in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||
Rendement (%) | 26,68 | 26,14 | -23,48 | 20,02 | 8,49 | 8,12 | ||
+/- Categorie | 23,15 | 3,10 | -9,84 | 3,79 | 2,63 | -1,43 | ||
+/- Category Index | 24,54 | 1,17 | -11,05 | 2,29 | 1,57 | -2,68 | ||
% Ranking binnen categorie | 3 | 17 | 91 | 16 | 18 | 61 |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,37 | -0,54 | -0,31 |
1 Week | -2,51 | -0,98 | -0,73 |
1 Maand | 1,10 | 0,87 | 1,28 |
3 Maand | 4,02 | 1,90 | 2,30 |
6 Maand | 4,78 | -1,66 | -2,93 |
YTD | 7,27 | -1,27 | -2,67 |
1 Jaar | 1,32 | -3,28 | -5,63 |
3 Jaar geannualiseerd | 13,59 | 1,73 | 0,41 |
5 Jaar geannualiseerd | 11,97 | 1,06 | 0,26 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Europa excl. VK | |||
Category Index: Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,01 | - | - | - |
2024 | 12,46 | 0,73 | -1,45 | -2,82 |
2023 | 12,85 | 4,05 | -5,48 | 8,14 |
2022 | -13,63 | -18,32 | -2,70 | 11,47 |
2021 | 4,00 | 12,03 | 1,28 | 6,90 |
2020 | -18,00 | 20,76 | 8,90 | 17,47 |
Advertentie |