BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 (GBP)Log in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||||
Rendement (%) | -22,45 | 7,20 | 5,30 | -4,17 | ||||
+/- Categorie | -5,67 | 0,61 | -8,01 | -3,39 | ||||
+/- Category Index | -9,66 | 0,74 | -8,95 | -2,71 | ||||
% Ranking binnen categorie | 84 | 38 | 93 | 94 |
Rendementen % | 16-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,36 | 1,05 | 1,05 |
1 Week | -0,12 | 0,52 | 0,55 |
1 Maand | -1,52 | -1,12 | -1,51 |
3 Maand | -1,11 | -3,40 | -3,30 |
6 Maand | -4,61 | -3,06 | -2,91 |
YTD | -2,95 | -3,12 | -2,73 |
1 Jaar | -2,86 | -7,84 | -7,42 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,80 | -2,81 | -2,79 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -5,31 | - | - | - |
2024 | 2,79 | 3,34 | -0,19 | -0,69 |
2023 | 3,30 | 2,64 | -1,55 | 2,69 |
2022 | -11,86 | -8,94 | -2,80 | -0,59 |
2021 | - | 3,70 | -7,44 | 0,60 |
Advertentie |