BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 (AUD)Log in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |||||
Rendement (%) | -22,14 | 6,86 | 5,25 | -3,94 | ||||
+/- Categorie | -5,35 | 0,27 | -8,05 | -3,16 | ||||
+/- Category Index | -9,35 | 0,40 | -9,00 | -2,48 | ||||
% Ranking binnen categorie | 84 | 38 | 93 | 94 |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,65 | 0,04 | 0,04 |
1 Week | -0,43 | 0,21 | 0,24 |
1 Maand | -1,15 | -0,75 | -1,14 |
3 Maand | -0,16 | -2,45 | -2,35 |
6 Maand | -4,64 | -3,09 | -2,94 |
YTD | -3,24 | -3,41 | -3,02 |
1 Jaar | -2,55 | -7,53 | -7,11 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,49 | -3,12 | -3,10 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -5,02 | - | - | - |
2024 | 2,95 | 3,32 | -0,40 | -0,65 |
2023 | 3,09 | 2,56 | -1,77 | 2,90 |
2022 | -11,85 | -9,07 | -3,62 | 0,79 |
2021 | - | - | - | 0,49 |
Advertentie |