Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG EUR R | SSIIGVBLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 08-01-2024 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
31-05 | ||||||||
Rendement (%) | 1,15 | |||||||
+/- Categorie | -0,20 | |||||||
+/- Category Index | -0,36 | |||||||
% Ranking binnen categorie | 80 |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,23 | -0,13 | -0,01 |
1 Week | -0,04 | -0,33 | -0,28 |
1 Maand | 1,30 | 0,28 | 0,34 |
3 Maand | 2,40 | 0,27 | 0,21 |
6 Maand | 0,53 | -0,55 | -0,57 |
YTD | 0,93 | -0,67 | -0,66 |
1 Jaar | 5,02 | -0,78 | -0,75 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven | |||
Category Index: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -1,01 | - | - | - |
2024 | - | 0,01 | 3,70 | 0,77 |
Advertentie |