Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A1 Accumulation JPYRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rendement (%) | -18,05 | 18,69 | -4,15 | 7,54 | -6,17 | 13,90 | 11,92 | -5,28 |
+/- Categorie | -3,01 | -3,59 | -8,88 | 1,81 | 6,54 | 2,82 | -1,24 | -2,76 |
+/- Category Index | -9,75 | -2,44 | -8,61 | -1,51 | 4,76 | -2,17 | -3,66 | -1,54 |
% Ranking binnen categorie | 80 | 66 | 72 | 43 | 43 | 43 | 61 | 79 |
Rendementen % | 02-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,20 | -1,06 | -0,62 |
1 Week | 2,03 | 0,27 | 0,61 |
1 Maand | -0,36 | -7,58 | -7,06 |
3 Maand | -5,07 | -1,79 | -0,84 |
6 Maand | 0,86 | -3,47 | -2,21 |
YTD | -5,42 | -2,57 | -2,17 |
1 Jaar | -1,79 | -2,65 | -2,29 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,07 | 0,63 | -1,01 |
5 Jaar geannualiseerd | 7,41 | 1,22 | -0,83 |
10 Jaar geannualiseerd | 3,65 | -0,57 | -1,64 |
Categorie: Aandelen Japan Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Japan TME NR JPY |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,27 | - | - | - |
2024 | 8,15 | -0,30 | 2,26 | 1,51 |
2023 | 2,48 | 5,42 | 4,46 | 0,94 |
2022 | -4,25 | -7,24 | 1,44 | 4,14 |
2021 | 9,83 | -3,55 | 4,04 | -2,42 |
2020 | -21,05 | 9,54 | 2,65 | 7,98 |
Advertentie |