LO Funds - China High Conviction, Seed, (EUR) PDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-01-2021 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 03-08-2020 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-01-2021 | |||||||
31-01 | ||||||||
Rendement (%) | 9,44 | |||||||
+/- Categorie | - | |||||||
+/- Category Index | - | |||||||
% Ranking binnen categorie | 13 |
Rendementen % | 10-02-2021 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 2,59 | 1,80 | 1,86 |
1 Week | 5,24 | 3,69 | 3,50 |
1 Maand | 16,71 | 25,23 | 25,44 |
3 Maand | 24,44 | 26,68 | 23,96 |
6 Maand | 38,60 | 38,44 | 36,69 |
YTD | 22,26 | 23,34 | 21,34 |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen China | |||
Category Index: Morningstar China TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-01-2021 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2020 | - | - | - | 10,09 |
Advertentie |