Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A1 Accumulation USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
3 Jr Beta | 0,87 | 0,84 |
3 Jr Alpha | -4,31 | -4,91 |
Advertentie |