TCM Africa High Dividend Equity | TCMAFRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -12,25 | 8,64 | -17,56 | 20,65 | -14,51 | 2,81 | 4,59 | 1,77 |
+/- Categorie | -2,01 | 1,44 | -2,03 | 2,00 | -3,45 | 4,10 | -6,90 | -2,91 |
+/- Category Index | 5,79 | -5,17 | -4,80 | 2,32 | -15,33 | 3,05 | -10,71 | -2,70 |
% Ranking binnen categorie | 60 | 57 | 78 | 46 | 63 | 12 | 78 | 81 |
Rendementen % | 28-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,16 | 0,91 | 0,67 |
1 Week | 4,60 | 1,47 | 1,79 |
1 Maand | -4,74 | -1,58 | -1,56 |
3 Maand | -5,17 | -3,24 | -4,89 |
6 Maand | 6,20 | 6,29 | 8,91 |
YTD | -2,43 | -3,20 | -4,07 |
1 Jaar | 29,33 | 12,30 | 8,92 |
3 Jaar geannualiseerd | -2,86 | -1,74 | -4,80 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,06 | 0,46 | -7,67 |
10 Jaar geannualiseerd | -2,06 | 0,54 | -3,33 |
Categorie: Aandelen Afrika | |||
Category Index: S&P Pan Africa TR |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 1,77 | - | - | - |
2024 | -11,33 | -5,07 | 5,34 | 17,95 |
2023 | -3,61 | -2,92 | 4,61 | 5,03 |
2022 | -4,89 | -5,42 | -0,57 | -4,41 |
2021 | 4,06 | 6,38 | 5,43 | 3,37 |
2020 | -31,54 | 11,11 | -0,43 | 8,85 |
Advertentie |