Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation JPYRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rendement (%) | -17,19 | 19,95 | -3,14 | 8,68 | -5,18 | 15,09 | 13,11 | -4,95 |
+/- Categorie | -2,15 | -2,33 | -7,87 | 2,95 | 7,53 | 4,01 | -0,05 | -2,43 |
+/- Category Index | -8,89 | -1,18 | -7,60 | -0,37 | 5,76 | -0,97 | -2,47 | -1,21 |
% Ranking binnen categorie | 71 | 62 | 70 | 31 | 39 | 37 | 51 | 76 |
Rendementen % | 02-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,19 | -0,32 | -0,78 |
1 Week | 2,05 | -0,06 | -0,59 |
1 Maand | -0,27 | -0,31 | -1,18 |
3 Maand | -4,82 | 0,38 | -0,13 |
6 Maand | 1,39 | -0,25 | -2,26 |
YTD | -5,08 | -1,36 | -1,43 |
1 Jaar | -0,75 | -1,22 | -0,85 |
3 Jaar geannualiseerd | 8,20 | 4,14 | 0,30 |
5 Jaar geannualiseerd | 8,54 | 3,85 | 0,01 |
10 Jaar geannualiseerd | 4,75 | 0,29 | -0,54 |
Categorie: Aandelen Japan Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Japan TME NR JPY |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,01 | - | - | - |
2024 | 8,42 | -0,03 | 2,54 | 1,78 |
2023 | 2,74 | 5,69 | 4,73 | 1,20 |
2022 | -4,00 | -6,99 | 1,71 | 4,41 |
2021 | 10,12 | -3,30 | 4,31 | -2,16 |
2020 | -20,84 | 9,83 | 2,92 | 8,26 |
Advertentie |