Value Square Fund - Equity World I CapLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -11,36 | 16,93 | 1,03 | 17,42 | -5,99 | 14,06 | 3,08 | 5,84 |
+/- Categorie | 0,14 | -7,10 | -7,17 | -5,21 | 8,66 | 1,97 | -11,04 | 7,96 |
+/- Category Index | -6,07 | -11,62 | -5,46 | -9,44 | 7,00 | -3,31 | -20,92 | 10,03 |
% Ranking binnen categorie | 56 | 85 | 69 | 75 | 16 | 34 | 90 | 8 |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,99 | -0,64 | -0,21 |
1 Week | -1,58 | -0,90 | -0,01 |
1 Maand | -1,49 | -1,34 | -0,39 |
3 Maand | 1,87 | -0,72 | -0,54 |
6 Maand | 3,50 | 7,89 | 9,69 |
YTD | 4,68 | 6,79 | 9,31 |
1 Jaar | 1,23 | -1,39 | -3,69 |
3 Jaar geannualiseerd | 6,97 | -0,16 | -4,54 |
5 Jaar geannualiseerd | 10,55 | 0,96 | -1,77 |
10 Jaar geannualiseerd | 5,53 | -0,56 | -3,31 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 1,62 | - | - | - |
2024 | 7,43 | -2,63 | 0,21 | -1,67 |
2023 | 7,39 | 2,48 | -2,99 | 6,84 |
2022 | -2,84 | -5,02 | -6,21 | 8,62 |
2021 | 12,18 | 2,81 | -1,86 | 3,74 |
2020 | -24,43 | 9,71 | 4,66 | 16,43 |
Advertentie |