AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I Capitalisation USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -1,53 | 18,92 | -1,69 | 4,93 | -11,77 | 4,86 | 17,01 | -3,10 |
+/- Categorie | -0,11 | 4,84 | 1,12 | 1,39 | -1,05 | -1,84 | 5,22 | -1,32 |
+/- Category Index | -2,63 | 2,39 | 0,75 | 0,26 | -0,94 | -1,75 | 7,88 | -1,45 |
% Ranking binnen categorie | 53 | 6 | 30 | 35 | 59 | 72 | 11 | 95 |
Rendementen % | 29-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,06 | -0,09 | -0,25 |
1 Week | 3,00 | 0,69 | 0,40 |
1 Maand | -5,17 | -0,60 | -0,36 |
3 Maand | -8,70 | -1,58 | -1,67 |
6 Maand | -3,24 | -0,40 | 0,81 |
YTD | -8,22 | -1,85 | -1,53 |
1 Jaar | 2,69 | 0,82 | 1,62 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,28 | -0,57 | 0,81 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,51 | -0,27 | 1,18 |
10 Jaar geannualiseerd | 2,68 | 0,40 | 0,44 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,10 | - | - | - |
2024 | 5,34 | 0,48 | 2,38 | 7,97 |
2023 | -0,69 | 1,72 | -0,35 | 4,16 |
2022 | -7,21 | -6,70 | 1,47 | 0,43 |
2021 | -0,42 | 2,96 | 1,64 | 0,69 |
2020 | -12,42 | 11,21 | -1,64 | 2,61 |
Advertentie |