Vontobel Fund - Energy Revolution C EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 13-08-2020 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||||
Rendement (%) | 8,50 | -15,41 | -10,00 | 6,68 | -2,30 | |||
+/- Categorie | 1,52 | -4,35 | 0,50 | 13,47 | 6,32 | |||
+/- Category Index | -10,33 | -8,47 | -13,74 | 0,87 | 2,76 | |||
% Ranking binnen categorie | 37 | 72 | 43 | 17 | 7 |
Rendementen % | 29-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,26 | 0,20 | -0,01 |
1 Week | 3,57 | -1,71 | 0,23 |
1 Maand | -5,32 | -0,99 | -1,50 |
3 Maand | -7,12 | 2,56 | -0,52 |
6 Maand | -9,64 | 7,47 | -1,37 |
YTD | -6,23 | 4,75 | 1,04 |
1 Jaar | -4,94 | 11,03 | -0,85 |
3 Jaar geannualiseerd | -4,92 | 7,89 | -4,52 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Sector Alternatieve Energie | |||
Category Index: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,30 | - | - | - |
2024 | 3,23 | 2,45 | 4,86 | -3,81 |
2023 | -0,75 | -2,68 | -8,26 | 1,57 |
2022 | -3,58 | -10,02 | 0,55 | -3,03 |
2021 | 0,43 | 2,59 | 1,21 | 4,05 |
2020 | - | - | - | 37,15 |
Advertentie |