TCM Vietnam High Dividend Equity | TCMVNLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -3,52 | 4,79 | 12,84 | 71,95 | -32,08 | 18,25 | 21,61 | -10,69 |
+/- Categorie | 3,29 | -0,55 | 2,55 | 18,55 | -3,51 | 9,32 | 9,01 | -1,63 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | -4,58 |
% Ranking binnen categorie | 15 | 60 | 24 | 8 | 67 | 6 | 23 | 37 |
Rendementen % | 12-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,43 | 0,89 | 0,80 |
1 Week | -1,24 | 0,99 | 1,28 |
1 Maand | 0,32 | 2,28 | 1,63 |
3 Maand | -7,87 | 2,32 | 0,85 |
6 Maand | -10,92 | 0,55 | -3,16 |
YTD | -12,35 | 0,35 | -3,39 |
1 Jaar | -10,58 | 2,01 | -2,61 |
3 Jaar geannualiseerd | -3,95 | 1,58 | 0,91 |
5 Jaar geannualiseerd | 12,91 | 1,38 | 7,19 |
10 Jaar geannualiseerd | 6,96 | -2,67 | 0,66 |
Categorie: Aandelen Vietnam | |||
Category Index: Vietnam VN Index |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,27 | - | - | - |
2024 | 15,13 | 0,76 | 1,81 | 2,97 |
2023 | 0,86 | 14,43 | 8,67 | -5,71 |
2022 | 5,30 | -14,80 | -4,88 | -20,41 |
2021 | 17,50 | 10,69 | 15,10 | 14,87 |
2020 | -27,22 | 26,97 | 6,96 | 14,17 |
Advertentie |