BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund D2Log in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -14,03 | 36,75 | 26,33 | 26,79 | -23,81 | 19,95 | 8,50 | 8,66 |
+/- Categorie | -1,30 | 10,42 | 22,79 | 3,75 | -10,17 | 3,71 | 2,64 | -0,89 |
+/- Category Index | - | - | 24,18 | 1,82 | -11,37 | 2,21 | 1,59 | -2,14 |
% Ranking binnen categorie | 67 | 6 | 3 | 17 | 91 | 16 | 18 | 61 |
Rendementen % | 16-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,09 | 0,70 | 0,64 |
1 Week | -1,26 | -0,10 | 0,00 |
1 Maand | 0,97 | 1,52 | 1,45 |
3 Maand | 3,82 | 2,14 | 2,90 |
6 Maand | 5,88 | -1,39 | -2,43 |
YTD | 8,82 | -0,14 | -1,61 |
1 Jaar | 4,20 | -3,15 | -4,38 |
3 Jaar geannualiseerd | 15,46 | 2,61 | 1,19 |
5 Jaar geannualiseerd | 11,87 | 1,29 | 0,64 |
10 Jaar geannualiseerd | 9,39 | 2,70 | 2,60 |
Categorie: Aandelen Europa excl. VK | |||
Category Index: Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,16 | - | - | - |
2024 | 12,70 | 0,91 | -1,69 | -2,95 |
2023 | 12,74 | 4,21 | -5,33 | 7,85 |
2022 | -13,58 | -18,28 | -2,86 | 11,06 |
2021 | 4,38 | 11,79 | 1,43 | 7,12 |
2020 | -17,88 | 20,84 | 8,93 | 16,87 |
Advertentie |