BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rendement (%) | -7,38 | 14,38 | -5,78 | -0,79 | -2,57 | 12,07 | 0,58 | -1,36 |
+/- Categorie | -3,87 | 0,92 | 0,05 | 0,33 | 1,38 | 3,05 | -2,59 | 0,76 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | -4,55 | 1,23 |
% Ranking binnen categorie | 94 | 47 | 44 | 32 | 28 | 9 | 87 | 21 |
Rendementen % | 19-05-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,62 | -0,30 | -0,20 |
1 Week | -0,79 | -0,32 | -0,13 |
1 Maand | 3,73 | 0,16 | 0,38 |
3 Maand | -2,52 | 0,47 | 0,45 |
6 Maand | -0,12 | 0,26 | -0,24 |
YTD | 0,41 | 0,87 | 1,33 |
1 Jaar | 0,71 | -1,22 | -3,29 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,62 | 1,44 | 1,37 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,52 | 0,76 | 0,76 |
10 Jaar geannualiseerd | 1,37 | 0,22 | -0,46 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,19 | - | - | - |
2024 | -0,01 | -1,20 | 4,50 | -2,57 |
2023 | 3,43 | 3,73 | -1,92 | 6,52 |
2022 | -4,88 | -1,78 | 3,51 | 0,75 |
2021 | -2,90 | 2,95 | -0,84 | 0,09 |
2020 | -15,72 | 7,85 | -2,36 | 6,16 |
Advertentie |