Franklin India Fund N(acc)PLN-H1Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -18,85 | 6,53 | 0,57 | 23,35 | -13,34 | 37,42 | 15,87 | -4,37 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 30-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,26 | - | - |
1 Week | 0,52 | - | - |
1 Maand | 2,43 | - | - |
3 Maand | 1,74 | - | - |
6 Maand | -0,53 | - | - |
YTD | -2,04 | - | - |
1 Jaar | 6,57 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 15,22 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 19,08 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 6,30 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -4,37 | - | - | - |
2024 | 6,59 | 7,22 | 6,82 | -5,09 |
2023 | -1,07 | 18,24 | -0,01 | 17,49 |
2022 | -7,86 | -13,95 | 3,21 | 5,90 |
2021 | 3,68 | 8,61 | 9,81 | -0,25 |
2020 | -38,04 | 20,55 | 9,66 | 22,77 |
Advertentie |