BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Japan Small/Mid-Cap | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Japan Sml NR JPY | Morningstar Japan Sml NR JPY | |
3 Jr Beta | 1,12 | 1,12 |
3 Jr Alpha | -3,58 | -3,58 |
Advertentie |